Transparence
Grille tarifaire
La rémunération HT du mandataire est calculée en pourcentage sur le prix de vente TTC, selon les barèmes ci-dessous.
Vente professionnelle (fonds de commerce, murs, parts sociales…)
| Prix de vente TTC | Honoraires HT |
|---|---|
| De 0 à 200 000 € | 7,5 % (minimum 6 000 €) |
| De 201 000 à 350 000 € | 7 % |
| De 351 000 à 500 000 € | 6,5 % |
| De 501 000 à 800 000 € | 6 % |
| Plus de 801 000 € | 5,5 % |
Vente des particuliers (immobilier d’habitation, terrain, construction…)
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| De 0 à 90 000 € | Forfait de 5 000 € |
| De 90 001 à 300 000 € | 5 % |
| De 300 001 à 500 000 € | 4 % (minimum 15 000 €) |
| De 500 001 à 800 000 € | 3 % (minimum 20 000 €) |
Pour toute question sur nos honoraires, contactez-nous.